Наполнитель | Минеральная вата (МВ) | Пенополиуретан (ППУ) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,046 Вт./м. К | 0,021 Вт./м. К | ||||||||||||||||
Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее | 50 | 352,8 | ||||||||||||||||
Напряжение сжатия при 10% деформации кПа | 55 | 243,7 | ||||||||||||||||
Плотность, кг/м. | 115±10% кг/м3 | 38±2 кг/м3 | ||||||||||||||||
|
95±5% | |||||||||||||||||
Водопоглощение, % объема за 24 часа | 1,50% | 1% — 2,5% | ||||||||||||||||
Горючесть |
НГ |
ГОСТ |
||||||||||||||||
Срок эксплуатации, лет | Более 30 лет | Более 30 лет | ||||||||||||||||
Коэффициент термического сопротивления | 1,09 | 1,3 | 1,74 | 2,17 | 2,61 | 3,26 | 4,35 | 5,44 | 6,52 | 1,91 | 2,68 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 7,14 | |||
Звукоизоляция | 35 dB | 35 dB | ||||||||||||||||
Масса панели 1 м, кг | 14,45 | 15,6 | 17,9 | 20,2 | 22,55 | 25,95 | 31,7 | 37,45 | 43,2 | 9,5 | 10,7 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,5 | |||
Наполнитель | Пенополистирол (ПП) | Пенополиизоцианурата (ПИР) | ||||||||||||||||
Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |||
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,039 Вт./м. К | 0,021 Вт./м. К | ||||||||||||||||
Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее | 210 | 352,8 | ||||||||||||||||
Напряжение сжатия при 10% деформации кПа | 110 | 243,7 | ||||||||||||||||
Плотность, кг/м. | 17 кг/м3 | 40±2 кг/м3 | ||||||||||||||||
|
95±5% | |||||||||||||||||
Водопоглощение, % объема за 24 часа | 2,00% | 1% — 2,5% | ||||||||||||||||
Горючесть |
Г3 |
ГОСТ |
||||||||||||||||
Срок эксплуатации, лет | Более 30 лет | Более 30 лет | ||||||||||||||||
Коэффициент термического сопротивления | 1,22 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,85 | 5,3 | 6,41 | 7,69 | 1,91 | 2,68 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 7,14 | |||
Звукоизоляция | 30 dB | 35 dB | ||||||||||||||||
Масса панели 1 м, кг | 9,45 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,58 | 10,95 | 11,7 | 12,45 | 13,2 | 9,5 | 10,7 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,5 |
Наполнитель | Минеральная вата (МВ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,046 Вт./м. К | |||||||||
Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее | 50 | |||||||||
Напряжение сжатия при 10% деформации кПа | 55 | |||||||||
Плотность, кг/м. | 115±10% кг/м3 | |||||||||
|
||||||||||
Водопоглощение, % объема за 24 часа | 1,50% | |||||||||
Горючесть |
НГ |
|||||||||
Срок эксплуатации, лет | Более 30 лет | |||||||||
Коэффициент термического сопротивления | 1,09 | 1,3 | 1,74 | 2,17 | 2,61 | 3,26 | 4,35 | 5,44 | 6,52 | |
Звукоизоляция | 35 dB | |||||||||
Масса панели 1 м, кг | 14,45 | 15,6 | 17,9 | 20,2 | 22,55 | 25,95 | 31,7 | 37,45 | 43,2 | |
Наполнитель | Пенополистирол (ПП) | |||||||||
Толщина панели, мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,039 Вт./м. К | |||||||||
Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее | 210 | |||||||||
Напряжение сжатия при 10% деформации кПа | 110 | |||||||||
Плотность, кг/м. | 17 кг/м3 | |||||||||
|
||||||||||
Водопоглощение, % объема за 24 часа | 2,00% | |||||||||
Горючесть |
Г3 |
|||||||||
Срок эксплуатации, лет | Более 30 лет | |||||||||
Коофициэнт термического сопротивления | 1,22 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,85 | 5,3 | 6,41 | 7,69 | |
Звукоизоляция | 30 dB | |||||||||
Масса панели 1 м, кг | 9,45 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,58 | 10,95 | 11,7 | 12,45 | 13,2 |
Наполнитель | Пенополиуретан (ППУ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,021 Вт./м. К | ||||||||||
Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее | 352,8 | ||||||||||
Напряжение сжатия при 10% деформации кПа | 243,7 | ||||||||||
Плотность, кг/м. | 38±2 кг/м3 | ||||||||||
|
95±5% | ||||||||||
Водопоглощение, % объема за 24 часа | 1% - 2,5% | ||||||||||
Горючесть | ГОСТ 12.1.044 (трудногорючие) RE 15 | ||||||||||
Срок эксплуатации, лет | Более 30 лет | ||||||||||
Коэффициент термического сопротивления | 1,09 | 2,68 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 7,14 | 6,67 | 7,14 | 7,62 | 8,57 | 9,52 |
Звукоизоляция | 35 dB | ||||||||||
Масса панели 1 м, кг | 8,9 | 9,4 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 14,2 | 15 |
Наполнитель | Пенополиизоцианурата (ПИР) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,021 Вт./м. К | ||||||||||
Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее | 352,8 | ||||||||||
Напряжение сжатия при 10% деформации кПа | 243,7 | ||||||||||
Плотность, кг/м. | 40±2 кг/м3 | ||||||||||
|
95±5% | ||||||||||
Водопоглощение, % объема за 24 часа | 1% - 2,5% | ||||||||||
Горючесть | ГОСТ 12.1.044 (трудногорючие) RE 30 | ||||||||||
Срок эксплуатации, лет | Более 30 лет | ||||||||||
Коэффициент термического сопротивления | 1,09 | 2,68 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 7,14 | 6,67 | 7,14 | 7,62 | 8,57 | 9,52 |
Звукоизоляция | 35 dB | ||||||||||
Масса панели 1 м, кг | 8,9 | 9,4 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 14,2 | 15 |
Нажимая "Отправить" я соглашаюсь на обработку персональных данных