Цена на стеновые сэндвич-панели
1. Стеновые сэндвич-панели 1200 ММ.Ширина: рабочая - 1190 мм общая-1200 мм, длина до 12,0 метров
Цены на сэндвич-панели с утеплителем пенополистирол | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 2081 | 2111 | 2141 | 2208 | 2266 | 2331 | 2399 | 2434 | 2467 | 2536 | 2610 | 2766 | 2800 |
до 1000 кв.м | 2051 | 2081 | 2111 | 2178 | 2236 | 2301 | 2369 | 2404 | 2437 | 2506 | 2580 | 2736 | 2770 |
от 1000 кв.м | 2021 | 2051 | 2081 | 2148 | 2206 | 2271 | 2339 | 2374 | 2407 | 2476 | 2550 | 2706 | 2740 |
Цены на сэндвич-панели с минерально базальтовым утеплителем | |||||||||||||
Толщина панели мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 2164 | 2252 | 2331 | 2470 | 2621 | 2798 | 2952 | 3051 | 3126 | 3352 | 3592 | 3876 | 4016 |
до 1000 кв.м | 2134 | 2222 | 2301 | 2440 | 2591 | 2768 | 2922 | 3021 | 3096 | 3322 | 3562 | 3846 | 3986 |
от 1000 кв.м | 2104 | 2192 | 2271 | 2410 | 2561 | 2738 | 2892 | 2991 | 3066 | 3292 | 3532 | 3816 | 3956 |
Ширина: рабочая - 1000 мм общая-1016 мм, длина до 12,0 метров
Цены на сэндвич-панели с утеплителем пенополистирол | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 2141 | 2171 | 2205 | 2262 | 2326 | 2391 | 2459 | 2494 | 2527 | 2596 | 2670 | 2826 | 2860 |
до 1000 кв.м | 2111 | 2141 | 2175 | 2232 | 2296 | 2361 | 2429 | 2464 | 2497 | 2566 | 2640 | 2796 | 2830 |
от 1000 кв.м | 2081 | 2111 | 2145 | 2202 | 2266 | 2331 | 2399 | 2434 | 2467 | 2536 | 2610 | 2766 | 2800 |
Цены на сэндвич-панели с минерально базальтовым утеплителем | |||||||||||||
Толщина панели мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 2224 | 2312 | 2391 | 2530 | 2681 | 2868 | 3012 | 3111 | 3186 | 3412 | 3652 | 3936 | 4076 |
до 1000 кв.м | 2194 | 2282 | 2361 | 2500 | 2651 | 2838 | 2982 | 3081 | 3156 | 3382 | 3622 | 3906 | 4016 |
от 1000 кв.м | 2164 | 2252 | 2331 | 2470 | 2621 | 2808 | 2952 | 3051 | 3126 | 3352 | 3592 | 3876 | 4016 |
Есть вопросы по стоимости? Тогда звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы! +7 495 981 51 06
Цена на кровельные сэндвич-панели
3. Кровельные сэндвич-панели с пятью трапециевидными гофрамиШирина: рабочая -1000 мм, общая-1075 мм, длина до 12,0 метров
Цены на сэндвич-панели с утеплителем пенополистирол | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 2232 | 2304 | 2337 | 2390 | 2475 | 2542 | 2577 | 2610 | 2665 | 2749 | 2874 | 2928 |
до 1000 кв.м | 2202 | 2274 | 2307 | 2360 | 2445 | 2512 | 2547 | 2580 | 2635 | 2719 | 2844 | 2898 |
от 1000 кв.м | 2172 | 2244 | 2277 | 2330 | 2415 | 2482 | 2517 | 2550 | 2605 | 2689 | 2814 | 2868 |
Цены на сэндвич-панели с минерально базальтовым утеплителем | ||||||||||||
Толщина панели мм | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
до 500 кв.м | 2387 | 2466 | 2605 | 2756 | 2933 | 3087 | 3186 | 3261 | 3487 | 3727 | 4011 | 4151 |
до 1000 кв.м | 2357 | 2436 | 2575 | 2726 | 2903 | 3057 | 3156 | 3231 | 3457 | 3697 | 3981 | 4121 |
от 1000 кв.м | 2327 | 2406 | 2545 | 2696 | 2873 | 2027 | 3126 | 3201 | 3427 | 3667 | 3951 | 4091 |
Уже определились? Тогда звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы! +7 495 981 51 06
Доборные элементы под заказ по чертежам заказчика цена за 1 кв.м. от 1500,00 руб.
Цены приведены для стандартных цветов по каталогу RAL 1014, 1015, 3005, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 8017, 9002, 9003, 9006 при толщине металла 0,50 мм.
Так же наша компания изготавливает сэндвич-панели полиэстер 0.50 - 0.70 мм нестандартных цветов каталога RAL, по цене на указанный вид панелей звоните в офис.
Цена указана с учетом стоимости защитной полиэтиленовой пленки.
Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены у менеджеров.
Осуществляем доставку по Москве и Московской области.
Дополнительная комплектация панелей доборными (нащельники, углы и т.д.) и крепежными элементами.
ООО Климпанель - собственное производство в Климовске
Компания Климпанель предлагает сэндвич панели по лучшей цене за м2 в Москве, Московской области и других регионах России. Подобрать нужный вариант и приобрести материал вам помогут наши квалифицированные специалисты, которые сформируют заказ и подробно расскажут об условиях доставки в города России.
Факторы формирования стоимости
На формирование цены сэндвич-панелей за м2 влияют пять основных фактора:
- Ширина и тип металлического профиля. Металлический профиль может быть гладким, простым и декоративным профилированным. Ширина панелей, предлагаемых нашей компанией, составляет 1000 и 1190 мм.
- Вид наполнителя. Наиболее часто сэндвич панели изготавливаются с наполнителем из базальтового волокна. Также в прайсе представлены варианты с и пенополистиролом.
- Толщина панели. Наша компания изготавливает сэндвич-панели толщиной 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200 или 250 мм.
- Цвет покрытия: стоимость увеличивается, если цвет является нестандартным.
- Объем заказа: чем больше квадратных метров панелей Вы заказываете, тем меньше будет цена за 1 м2.
Скидки и акции
Компания «Климпанель» предоставляет значительные скидки постоянным клиентам и дилерам. Стоимость товара также может снижаться в зависимости от объема заказываемой в нашей компании продукции. Регулярно проводятся сезонные и другие акции со значительным уменьшением цен на сэндвич панели.
Узнать больше о предлагаемом материале и получить прайс сэндвич-панелей вы можете, обратившись к нашим специалистам по телефону +7 (495) 981-51-06.